審査料
課題曲コース
| 部門 | 地区予選 | 地区本選 | 地区大会 |
| 未就学児部門 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
| 小学1・2年部門 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
| 小学3・4年部門 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 |
| 小学5・6年部門 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 |
| 中学生部門 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 |
| 高校生部門 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 |
自由曲コース
| 部門 | 地区予選 | 地区本選 | 全国大会 |
| 未就学児部門 | 10,000円 | 12,000円 | 13,000円 |
| 小学1・2年部門 | 12,000円 | 14,000円 | 15,000円 |
| 小学3・4年部門 | 13,000円 | 15,000円 | 16,000円 |
| 小学5・6年部門 | 14,000円 | 16,000円 | 17,000円 |
| 中学生部門 | 15,000円 | 17,000円 | 18,000円 |
| 高校生部門 | 16,000円 | 18,000円 | 19,000円 |
| 大学・一般A・B部門 | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
特別コース・連弾部門
| 部門 | 地区予選 | 地区本選 | 全国大会 |
| 連弾A部門 | 14,000円 | 16,000円 | 18,000円 |
| 連弾B部門 | 14,000円 | 16,000円 | 18,000円 |
| 連弾C部門 | 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
| 連弾D部門 | 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
| ジュニア特級部門Ⅰ | 16,000円 | 18,000円 | 19,000円 |
| ジュニア特級部門Ⅱ-C | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
| ジュニア特級部門Ⅱ-L | 18,000円 |
19,000円 | 20,000円 |
| 特級部門 | 19,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
審査時間
自由曲コース
特別コース・連弾部門
ページトップへ
自由曲コース
| 部門 | 地区予選 | 地区本選 | 全国大会 |
| 未就学児部門 | 3分程度 | 3分程度 | 3分程度 |
| 小学1・2年部門 | 3分程度 | 3分程度 | 3分程度 |
| 小学3・4年部門 | 4分程度 | 4分程度 | 4分程度 |
| 小学5・6年部門 | 4分程度 | 4分程度 | 5分程度 |
| 中学生部門 | 5分程度 | 6分程度 | 7分程度 |
| 高校生部門 | 5分程度 | 6分程度 | 7分程度 |
| 大学・一般A・B部門 | 7分程度 | 8分程度 | 9分程度 |
特別コース・連弾部門
| 部門 | 地区予選 | 地区本選 | 全国大会 |
| 連弾A部門 | 5分程度 | 6分程度 | 7分程度 |
| 連弾B部門 | 5分程度 | 6分程度 | 7分程度 |
| 連弾C部門 | 6分程度 | 7分程度 | 8分程度 |
| 連弾D部門 | 6分程度 | 7分程度 | 8分程度 |
| ジュニア特級Ⅰ部門 | 5分程度 | 6分程度 | 7分程度 |
| ジュニア特級Ⅱ-C部門 | 6分程度 | 7分程度 | 8分程度 |
| ジュニア特級Ⅱ-L部門 | 6分程度 | 7分程度 | 8分程度 |
| 特級部門 | 8分程度 | 9分程度 | 10分程度 |
ページトップへ
